分譲マンション
ル・サンク中央駅23番街
あらゆる生活施設が整う、未来に向けて飛躍し続ける高いポテンシャルを秘めたエリア。
都市の利便性と自然の安らぎが共存するJR鹿児島中央駅前エリア。
周辺は毎日のお買い物に便利なダイエーや、流行を敏感に感じ取れるショッピング施設、そして徒歩2分のJR鹿児島中央駅をはじめ、市電・市バスの停留所も徒歩圏内に揃います。
未来都市に相応しい恵まれたロケーションから洗練された毎日が始まります。
モデルルーム公開中!
※クリックで拡大します。
| 名称 | ル・サンク中央駅23番街 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中央町23番21 |
| 交通 | JR鹿児島本線「鹿児島中央」徒歩2分 鹿児島市電唐湊線「鹿児島中央駅前」徒歩3分 市バス「鹿児島中央駅東口バスターミナル」徒歩4分 |
| 総戸数 | 88戸(内、10戸は組合員取得住戸) |
| 販売戸数 | 28戸 |
| 販売価格 | 2,770万円~5,120万円 |
| 最多販売価格帯 | 3,200万円台(5戸)、3,300万円台(5戸) |
| 敷地面積 | 1731.18㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上17階建(1・2階)商業施設・公益施設(3~17階)住宅 |
| 建築確認番号 | 第ERI08006513号(平成20年7月31日付) |
| 建築面積 | 1523.78㎡ |
| 建築延床面積 | 12,978.64㎡ |
| 建ペイ率・容積率 | 90%・600% |
| 住居専有面積 | 60.45㎡~105.03㎡ |
| バルコニー面積 | 11.99㎡~28.32㎡ |
| 間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
| 管理費(月額) | 4,300円~7,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,600円~6,300円 |
| 修繕積立基金(購入時一括) | 198,200円~346,300円 |
| 駐車場使用料(月額) | 15,000円・17,000円 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| トランクルーム使用料(月額) | 200円(F、F'、Jタイプのみ) |
| 駐車場 | 90台(平置き2台、タワー式88台) [平置き2台(店舗用および身体障害者用)] [タワー式88台のうち、総販売住戸に対して58台] |
| 自転車置き場 | 142台(ラック式52台・スライド式87台・平置き3台) [1F(施設用スライド式87台・平置き3台)、2F(住宅用ラック式52台)] |
| バイク置き場 | 4台 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託、管理員巡回方式 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:鹿児島都市中央町23番街区第一種市街地再開発事業の権利変換計画による共有 建物: <専有部分>区分所有権 <共用部分>鹿児島都市計画中央町23番街区第一種市街地再開発事業の権利変換計画による共有 |
| 完成予定日 | 平成22年7月下旬 |
| 入居予定日 | 平成22年8月下旬 |
| 事業主 | 中央町23番街区市街地再開発組合 |
| 売主(住宅部分) | 株式会社NIPPO |
| 販売代理 | MBC開発株式会社 不動産事業本部 |
| 設計・監理 | 株式会社アール・アイ・エー九州支社 |
| 施工 | 株式会社錢高組 九州支店 |
| 更新日 | 平成22年7月7日 |



















