分譲マンション
Fステージ東浜
大型ショッピングモール「マリンプラザあがり浜」や「西原きらきらビーチ」、小中学校も徒歩圏内など、生活環境に恵まれた立地。
人と自然に優しい敷地内緑化率8.73%の『環境配慮型マンション』。
棟内4LDKモデルルーム公開中!
※クリックで拡大します。
| 名称 | Fステージ東浜 |
|---|---|
| 所在地 | 与那原町東浜97-3 |
| 住戸詳細情報 | 8月14日(土)より棟内4LDKモデルルームオープン |
| 交通機関 | 『与那原小学校前』バス停 徒歩約7分(約550m) |
| 販売戸数 | 15戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住戸専有面積 | 73.95㎡(1戸)~89.93㎡(2戸) |
| バルコニー面積 | 14.31㎡(10戸)~33.66㎡(2戸) |
| アルコーブ面積 | 2.10㎡(8戸)~3.52㎡(1戸) |
| 室外機置場面積 | 0.47㎡(3戸)~2.02㎡(8戸) |
| トランクルーム | 1.44㎡(2戸) |
| 販売価格 | 1,680万円(1戸)~2,770万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,000万円台(3戸) |
| 管理費/月 | 6,400円(1戸)~7,430円(4戸) |
| 修繕積立金/月 | 2,820円(1戸)~3,420円(4戸) |
| 修繕積立基金/引渡時一括 | 219,500円(1戸)~266,900円(1戸) |
| 物件概要 | |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 雑種地・引渡時(宅地) |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 66戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 敷地面積(実測) | 3,819.22㎡(実測面積)3,819㎡(登記面積) |
| 建築面積 | 754.01㎡(建ペイ率:19.75%) |
| 延床面積 | 6,444.59㎡(容積率:159.03%)(容積不算入部分の面積370.86㎡を含む) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
| 建築確認済証番号 | 第沖確H2013449号(平成21年2月9日付) |
| 構造計算適合判定の結果を記載した通知書番号 | 第ERI-TK0900007号 |
| 設計住宅性能評価 | 評価書交付番号/064-00-2009-1-2-00049~00114 交付者/財団法人 沖縄県建築技術センター(平成21年9月14日付) |
| 建設住宅性能評価 | 受付番号/2-1~66 申請先/財団法人 沖縄県建設技術センター(平成21年9月15日申請) |
| 住宅瑕疵担保責任保険「まもりやすい保険」 | 申込受付番号30089826 申請先/財団法人 沖縄県建設技術センター(平成21年3月12日申請) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
| 建物竣工予定 | 平成22年10月上旬(予定) |
| バイク置場使用料/月 | 300円(32台) |
| 駐車場使用料/月 | 屋外平面4,000円(67台)~屋内縦列10,000円(12セット) ※駐車場車種制限については、図面集を参照して下さい。 |
| 管理会社(受託予定) | 住友不動産建物サービス(株) |
| 設計・監理 | (有)フィールド設計 |
| 施工 | (株)東江建設・(株)オリジン建設工事共同企業体 |
| 設計図書縦覧場所 | 「Fステージ東浜」販売センター |
| 売主 | (株)富士開発 国土交通大臣(13)第434号『首都圏不動産公正取引協議会加盟』 |
| 更新日 | 平成22年8月13日 |









