分譲マンション
フリーベル宜野湾ベイシティ
海に抱かれて、街とつながって、輝かしい未来を感じて...。宜野湾コンベンションロードの南の起点に位置する宇地泊は、中部エリアでまばゆい脚光を浴びる"変貌と羨望”の地です。絶好のロケーションを得て、ここに誕生するハーバーライフ。
青く、美しく、煌びやかに。新時代の職・遊・住環境を整えたハイアメニティな「フリーベル・スタイル」をご提案します-。
モデルルーム公開中!
※クリックで拡大します。
| 名称 | フリーベル宜野湾ベイシティ |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市宇地泊656 |
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市字宇地泊第2土地区画整理事業地区内85街区4画地 |
| 交通 | 市外線「兼久原」バス停より徒歩2分(約120m) |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域、土地区画整理事業地区 |
| 敷地面積 | 1,382.77㎡(保留地権利登録台帳記載事項証明書) |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 建築面積 | 372.08㎡ |
| 建築延面積 | 3,345.54㎡(容積対象外面積580.51㎡含む) |
| 建築確認番号 | 第沖確H2019088号(平成20年11月21日) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上12階建、陸屋根、共同住宅 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 販売戸数 | 15戸 |
| 間取り | 2LDK、3LDK、4LDK |
| 販売価格 | 3,050万円(1戸)~4,600万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 3,500万円台(2戸) |
| 専有床面積 | 83.67㎡~99.24㎡ |
| バルコニー面積 | 9.22㎡~25.7㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.27㎡~3.15㎡ |
| 管理費(月額) | 12,910円~15,310円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,800円~4,510円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括払い) | 278,410円~330,220円 |
| 駐車場 | 32区画50台 賃料(月額)1台区画:6,000円(14区画)、縦列区画:7,000円~10,500円(12区画) 2台独占区画:12,000円(6区画) |
| 着工日 | 平成21年2月 |
| 竣工日 | 平成22年2月 |
| 入居開始日 | 平成22年3月 |
| 事業主・売主 | 株式会社 松山産業 〒900-0002 沖縄県那覇市曙2-21-27 TEL(098)868-0505 沖縄県知事(2)第3506号 |
| 設計・監理 | 株式会社 柊設計一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社 金城キク建設 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 松山産業(竣工後は管理組合(管理事務室)にて保管) |
| 手付金等保証機関 | 沖縄銀行本店との保証委託契約 |
| 竣工後の管理形態 | 土地:所有権(各戸専有床面積割合による敷地権共有持分) 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有床面積割合による共有 |
| 管理会社 | 有限会社 松山ハウジング |
| 竣工後の権利形態 | 土地:所有権(各戸専有床面積割合により敷地権共有持分) 建物:専有部分は区分所有権、共有床面積割合による共有 |
| 更新日 | 平成22年8月13日 |











